(หน่วย : ล้านบาท)

  รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 2563 2564
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 61,908 50,602 48,939
  หนี้สินรวม 31,903 30,996 35,777
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,005 19,606 13,162
งบกำไรขาดทุน รายได้จากธุรกิจสายการบิน 19,064 5,640 1,197
  รายได้จากการขายและบริการ 4,350 1,849 1,477
  รายได้รวม 28,505 10,216 5,668
  EBITDAR 1,057 (714) (1,294)
  กำไรสุทธิ 357 (5,328) (8,600)
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,100 2,100 2,100
  มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.3 9.3 6.3
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.2 (2.6) (4.2)
อัตราส่วนสภาพคล่องและการบริหารเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4 0.3 0.1
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.8 2.4 1.2
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.2 43.8 44.7
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 8.5 16.4 26.9
  ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 33.5 43.9 36.0
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 6.8 (41.6) (125.1)
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) (1.5) (46.4) (133.9)
  อัตรากำไร EBITDAR (ร้อยละ) 4.1 (9.0) (36.1)
  อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.2 (52.2) (151.7)
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.2 (21.5) (52.5)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 0.6 (9.5) (17.3)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 11.4 (19.6) (66.9)
  อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5 0.2 0.1
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.6 2.7
  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 0.6 (0.6) (1.0)

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.