ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางส่วนโดยสรุป เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินแบบประจำของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
หน่วย | ม.ค. - ธ.ค. | ||
---|---|---|---|
2563 | 2562 | ||
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารเเบบประจำ (1) | ล้านบาท | 5,558.5 | 19,028.2 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 4,186.2 | 11,878.3 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 1,372.3 | 7,149.9 | |
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) | ล้านที่่นั่ง-กม. | 2,014.7 | 6,497.2 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 1,368.1 | 3,365.7 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 646.6 | 3,131.5 | |
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) | ล้านคน-กม. | 1,268.1 | 4,422.8 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 932.4 | 2,491.0 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 335.7 | 1,931.8 | |
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) | ร้อยละ | 62.9 | 68.1 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 68.2 | 74.0 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 51.9 | 61.7 | |
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง | พันคน | 1,884.6 | 5,860.2 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 1,529.7 | 4,007.6 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 354.9 | 1,852.6 | |
จำนวนเที่ยวบิน | เที่ยวบิน | 24,901 | 70,810 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 19,612 | 45,434 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 5,289 | 25,376 | |
จำนวนที่นั่งทั้งหมด | พันที่นั่ง | 2,920.3 | 8,558.9 |
เส้นทางการบินภายในประเทศ | 2,249.1 | 5,436.5 | |
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ | 671,2 | 3,122.4 | |
อัตราการใช้เครื่องบิน | ชั่วโมงต่อวัน ต่อลำ |
4.6 | 8.4 |
แอร์บัส เอ320 | 4.5 | 9.4 | |
แอร์บัส เอ319 | 4.7 | 8.5 | |
เอทีอาร์ 72-500 เเละ เอทีอาร์ 72-600 | 4.6 | 7.3 | |
จำนวนเครื่องบิน ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส | ลำ | 39 | 40 |
แอร์บัส เอ320 | 9 | 9 | |
แอร์บัส เอ319 | 15 | 16 | |
เอทีอาร์ 72-500 | 2 | 2 | |
เอทีอาร์ 72-600 | 13 | 13 | |
ระยะทางบิน | ล้านกิโลเมตร | 16.2 | 50.7 |
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย | กิโลเมตร | 672.9 | 754.7 |
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) | บาทต่อคน-กม. | 4.38 | 4.30 |
รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 3.05 | 3.33 |
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) | 4.84 | 3.58 | |
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel) |
4.14 | 2.86 | |
RASK – CASK | (1.79) | (0.25) |
หมายเหตุ:
(1) ตัวเลขเหล่านี้จะเเตกต่างจากตัวเลขที่เเสดงในงบการเงินรวมเนื่องจากเป็นตัวเลขที่รวมรายได้จากเที่ยวบินเเบบประจำ รายได้สุทธิจากการเเลกเปลี่ยนการรับขนส่งผู้โดยสารสุทธิจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นเเละขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเที่ยวบินร่วม (code-sharing) รายได้จากการขายที่นั่งโดยสารบนเที่ยวบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็นเที่ยวบินร่วม (Interline) รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันเเละเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร เเต่ไม่รวมรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า เเละการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เเละยังไม่ได้หักส่วนลดเเละค่าคอมมิชชั่น
(2) รายได้จากผู้โดยสาร รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันเเละเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร เเต่ไม่รวมรายได้ ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน หารด้วยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK)